ドラ消し(ドラクエけしけし)のガメゴン(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。

ガメゴンの入手方法
準備中
ガメゴンの基本情報
| 図鑑 | No.0058 |
|---|---|
| キャラ名 | ガメゴン |
| 最大レベル | Lv40 |
| レアリティ | |
| 属性 |
ステータス
| HP | 94 |
|---|---|
| こうげき | 128 |
※ステータスMAX時
ガメゴンのスキル
| スキル名 | あまいいき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 眠気を誘う甘い息で円形の範囲にいる敵の行動を5ターン遅らせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果/威力 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル回数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲 |
|
※スキルレベル最大時
ドラ消し(ドラクエけしけし)のガメゴン(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
準備中
| 図鑑 | No.0058 |
|---|---|
| キャラ名 | ガメゴン |
| 最大レベル | Lv40 |
| レアリティ | |
| 属性 |
| HP | 94 |
|---|---|
| こうげき | 128 |
※ステータスMAX時
| スキル名 | あまいいき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | 眠気を誘う甘い息で円形の範囲にいる敵の行動を5ターン遅らせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果/威力 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル回数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲 |
|
※スキルレベル最大時