ドラ消し(ドラクエけしけし)のガニラス(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
ガニラスの入手方法
準備中
ガニラスの基本情報
図鑑 | No.0057 |
---|---|
キャラ名 | ガニラス |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | |
属性 |
ステータス
HP | 165 |
---|---|
こうげき | 122 |
※ステータスMAX時
ガニラスのスキル
スキル名 | たいあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 身体で体当たりし、菱形の範囲に物理攻撃で少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時
ドラ消し(ドラクエけしけし)のガニラス(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
準備中
図鑑 | No.0057 |
---|---|
キャラ名 | ガニラス |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | |
属性 |
HP | 165 |
---|---|
こうげき | 122 |
※ステータスMAX時
スキル名 | たいあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 身体で体当たりし、菱形の範囲に物理攻撃で少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時