ドラ消し(ドラクエけしけし)のホースデビル(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
ホースデビルの入手方法
準備中
ホースデビルの基本情報
図鑑 | No.0050 |
---|---|
キャラ名 | ホースデビル |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | |
属性 |
ステータス
HP | 157 |
---|---|
こうげき | 128 |
※ステータスMAX時
ホースデビルのスキル
スキル名 | メラミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 大きな火の玉を飛ばす呪文で菱形の範囲に少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時
ドラ消し(ドラクエけしけし)のホースデビル(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
準備中
図鑑 | No.0050 |
---|---|
キャラ名 | ホースデビル |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | |
属性 |
HP | 157 |
---|---|
こうげき | 128 |
※ステータスMAX時
スキル名 | メラミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 大きな火の玉を飛ばす呪文で菱形の範囲に少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時