ドラ消し(ドラクエけしけし)のマドルーパー(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。
マドルーパーの入手方法
準備中
マドルーパーの基本情報
図鑑 | No.0048 |
---|---|
キャラ名 | マドルーパー |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | |
属性 |
ステータス
HP | 165 |
---|---|
こうげき | 122 |
※ステータスMAX時
マドルーパーのスキル
スキル名 | たいあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 身体で体当たりし、菱形の範囲に物理攻撃で少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時