ドラ消し(ドラクエけしけし)のメタルスコーピオン(星2)の入手方法や性能・スキルなどを掲載しています。

メタルスコーピオンの入手方法
準備中
メタルスコーピオンの基本情報
図鑑 | No.0042 |
---|---|
キャラ名 | メタルスコーピオン |
最大レベル | Lv40 |
レアリティ | ![]() |
属性 | ![]() |
ステータス
HP | 165 |
---|---|
こうげき | 122 |
※ステータスMAX時
メタルスコーピオンのスキル
スキル名 | ふりおろす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 力まかせにふりおろし物理攻撃で菱形の範囲に少ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキルレベル | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果/威力 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル回数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 |
|
※スキルレベル最大時